Conheça a nova unidade MedSênior em BH
A MedSênior inaugurou, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma nova unidade de pronto-socorro 24 horas e oncologia com mais de 2.000 m².
Além de consultas e atendimentos de urgência e emergência, a unidade realizará exames com equipamentos de alta tecnologia, além de consultas médicas, manipulação de quimioterapia e medicação.
Endereço: Av. do Contorno, 8477, Gutierrez, Belo Horizonte-MG
Conheça o plano, CLIQUE AQUI!
Veja abaixo o vídeo.
Rede credenciada MedSênior Minas Gerais
A MedSênior mantém parcerias com uma ampla rede credenciada de hospitais, clínicas e profissionais de saúde. Essa rede é selecionada com critérios rigorosos, garantindo a disponibilidade de serviços de qualidade e atendimento especializado em diversas áreas da saúde, para todos os seus beneficiarios.
A rede credenciada de hospitais da MedSênior funciona de forma integrada e abrangente. Por meio de parcerias estratégicas, a empresa estabelece acordos com uma ampla gama de instituições de saúde, incluindo hospitais renomados, clínicas especializadas e laboratórios de qualidade em quatro estados do Brasil, Minas Gerais, Pará, Espirito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.
Através dessa extensa rede, os beneficiários dos planos MedSênior têm acesso a uma variedade de opções de atendimento médico-hospitalar. Essa abrangência permite que os pacientes escolham entre diferentes locais e profissionais de saúde, de acordo com suas necessidades e preferências.
Os hospitais credenciados pela MedSênior são selecionados com critérios rigorosos, levando em consideração a qualidade dos serviços oferecidos, a expertise dos profissionais, a infraestrutura adequada e o compromisso com a excelência no atendimento aos idosos. Dessa forma, a operadora garante que seus beneficiários tenham acesso a cuidados de saúde confiáveis e de alto padrão.
Belo Horizonte
CM Medsênior
H André Luiz
H Belo Horizonte
H Semper
H Belvedere
H Lifecenter
H Vera Cruz
H Mater Dei Sto Agostinho
Betim
H Mater Dei Betim
Contagem
CM Medsênio - Eldorado
H e Mat Sta Rita
Uberaba

Promocional | Tabela de Valores Individual Sem Coparticipação
SEM Obstetrícia
|
Medsênior Essencial
Enf
|
Medsênior DF
Enf
|
Medsênior DF
Quarto
|
Medsênior Black
Quarto
|
|
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 698,27 | 803,50 | 964,19 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 698,27 | 803,50 | 964,19 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 837,92 | 964,20 | 1.157,02 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.097,68 | 1.263,10 | 1.515,71 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 753,23 | 900,82 | 1.045,93 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 903,88 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.184,08 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Promocional | SEM Obstetrícia | Campinas
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 715,31 | 837,47 | 1.002,12 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 937,06 | 1.097,09 | 1.312,78 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial MG [E] | Medsênior MG3 [E] | Medsênior MG4 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 530,72 | 669,17 | 842,30 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 530,72 | 669,17 | 842,30 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 636,86 | 803,00 | 1.010,76 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 834,29 | 1.051,93 | 1.324,10 | 1.895,71 |

Promocional | Tabela de Valores Individual Sem Coparticipação
|
Medsênior Essencial
Enf
|
Medsênior RJ 1
Enf
|
Medsênior RJ 2
Quarto
|
Medsênior Black
Quarto
|
|
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 903,88 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.184,08 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior ES [E] | Medsênior ES [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 545,51 | 717,02 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 545,51 | 717,02 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 654,61 | 860,42 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 857,54 | 1.127,15 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior PR [E] | Medsênior PR [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 499,62 | 569,75 | 712,19 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 499,62 | 569,75 | 712,19 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 599,54 | 683,70 | 854,63 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 785,40 | 895,65 | 1.119,57 | 1.895,71 |


